Sur cette page, vous pourrez prendre connaissance :
– les différents calendriers (National, international, championnats de Belgique interclubs, individuels et des catégories),
– les invitations et informations nécessaires pour chaque événement,
– les mises à jour des inscriptions pour les compétitions se déroulant en Belgique ,
– les résultats de tous les événements où ont pris part des joueurs belges ou joueurs affiliés à un club belge.
– des résultats de tous les événements où ont pris part des joueurs belges ou joueurs affiliés à un club belge.
Championnats de Belgique individuels et des catégories

Août 2019
Date | Compétition | Pays | Invitation | Résultats |
03-04 | ||||
10-11 | ||||
17-18 | ||||
24 | Tournoi national de l’ESV | BEL | Lien | Résultats |
31-01 |
Septembre 2019
Date | Compétition | Pays | Infos | Inscriptions/Résultats |
7-8 | Grand Prix Athènes | GRE | ||
14-15 | Open Florence | ITA | Invitation | Résultats |
14-15 | Grand Prix Eugies | BEL | Invitation FR Invitation ENG | Résultats Samedi Résultats Dimanche |
21 | Qualification pour chpts indiv. à Frameries | BEL | Invitation | Résultats |
Octobre 2019
Date | Compétition | Pays | Infos | Inscriptions/Résultats |
5-6 | Grand Prix Majorque | ESP | Invitation | Résultats |
12 | Tournoi national à Wamme | BEL | Lien | Résultats |
19 | Coupe de Belgique à Warcoing | BEL | Lien | Résultats |
26-27 | Champions League à Caen | FRA | Lien | Résultats |
26-27 | Europa League à Lisbonne | POR | Lien | Résultats |
Novembre 2019
Date | Compétition | Pays | Infos | Inscritptions/Résultats |
2-3 | Open Gibraltar | GIL | Affiche | Résulats |
9-10 | Chpt de Belgique interclubs à Eugies | BEL | Invitation | Résultats |
16-17 | Open Estepa | ESP | Affiche | Résultats |
23-24 | Grand Prix Berlin | GER | Résultats | |
30 | Open JSC Rochefort | BEL | Affiche | Résultats Samedi |
Décembre 2019
Date | Compétition | Pays | Infos | Inscritptions/Résultats |
1 | Open JSC Rochefort | BEL | Affiche | Résultats Dimanche |
7-8 | Major Milan | ITA | Lien | Résultats |
14 | Tournoi national de Huy | BEL | Lien | Résultats |
21 | Tournoi national de Templeuve | BEL | Lien | Résultats |
Janvier 2020
Date | Compétition | Pays | Invitation | Inscritptions/Résultats |
11 | BEL | Annulé | Annulé | |
18-19 | Major Rochefort | BEL | Lien | |
25-26 | Open Mestre | ITA |
Février 2020
Date | Compétition | Pays | Invitation | Inscritptions/Résultats |
1-2 | Grand Prix Issy-les-Moulineaux | FRA | Facebook FR ENG | Résultats |
8-9 | Open Temploux | BEL | FR NL ENG | Résultats |
8-9 | Grand Prix Ecosse | SCO | Lien | |
15 | Chpt de Belgique catégories à Wamme | BEL | Invitation | Calendrier Résultats |
22-23 | Grand Prix Gibraltar | GIB | ||
29 | Open Malte (Individuel seulement) | MLT |
Mars 2020
Date | Compétition | Pays | Invitation | Inscritptions/Résultats |
1 | Open Malte (Individuel seulement) | MLT | ||
7-8 | Major Frameries | BEL | Lien | Result Saturday Result Sunday |
21-22 | Chpt de Belgique individuel à Rochefort | BEL | ||
28-29 | Open Caen | FRA | ||
28-29 | Open Reggio Emilia | ITA |
Avril 2020
Date | Compétition | Pays | Invitation | Inscritptions/Résultats |
4-5 | Grand Prix Vienne | AUT | ||
11-12 | Open Athènes | GRE | ||
18-19 | Chpt de Belgique interclubs à Temploux | BEL | ||
18-19 | Open Valence | ESP | ||
25-26 | Grand Prix Lisbonne | POR |
Mai 2020
Date | Compétition | Pays | Invitation | Inscritptions/Résultats |
2-3 | Open et Grand Prix Malte | MLT | ||
9-10 | Open Ludwigsburg | GER | ||
23-24 | Major Bologne | ITA | ||
30-31 | Grand Prix Pirée | GRE |
Juin 2020
Date | Compétition | Pays | Invitation | Inscritptions/Résultats |
6-7 | Grand Prix Messine | ITA | ||
13-14 | Open Glyfada | GRE |
Juillet – Aout – Septembre 2020
Date | Compétition | Pays | Invitation | Inscritptions/Résultats |
4-5 / 07 | Major Athènes | GRE | ||
24-26 / 07 | Grand Prix Rain | GER | ||
5-6 / 09 | Coupe du Monde à Rome | ITA |

Pour le calendrier complet comprenant les événements hors Europe, rendez-vous sur https://fistf.com/events/
Si vous souhaitez prendre connaissance de résultats de compétitions internationales où des belges ne se sont pas inscrits, nous vous invitons à prendre contact avec la FISTF (Fédération Internationale) en vous rendant à l’adresse www.fistf.com